* 標(biāo)題 | |
---|---|
* 姓名 | |
* 電話 | |
* 郵箱 | |
內(nèi)容 | |
項(xiàng) 目 | 單 位 | JG158-2004指標(biāo) | ||
可使用時(shí)間 | 可操作時(shí)間 | h | ≥1.5 | |
在可操作時(shí)間內(nèi)拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 | MPa | ≥0.7 | ||
拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(常溫28d) | Mpa | ≥0.7 | ||
浸水拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(常溫28d,浸水7d) | Mpa | ≥0.5 | ||
壓折比 | —— | ≤3.0 |
* 標(biāo)題 | |
---|---|
* 姓名 | |
* 電話 | |
* 郵箱 | |
內(nèi)容 | |